| 富士見市市議会議員補欠選挙収支報告書 |
| 平成20年 8月26日 |
| 本橋千賀子となかまたち |
| 代理人 本橋千賀子 |
| 会計 両角秀子 |
| 項目 | 金額 | 備考 |
| 富士見市民ネットワークより寄付 | 500、000 | |
| カンパ | 540、198 | 36人 |
| 後援会費 | 83、500 | 41人 |
| 出資 | 250、000 | 4人 |
| 合計 | 1、373、698 |
| 収入 | 単位: 円 |
| 支出 |
| 項目 | 金額 | 備考 |
| 支出1 | ||
| 供託金 | 300、000 | |
| 支出2 | ||
| 人件費 | 0 | |
| 家屋費 | 10、815 | 臨時電話増設工事代 |
| 通信費 | 183、056 | リーフレット郵送代、電話代 |
| 交通費 | 1、920 | |
| 印刷費 | 9、660 | リーフレット紙代、印刷機使用料、トナー代 |
| 広告費 | 248、140 | 選挙カー看板・拡声器使用料・事務所看板 |
| 文具費 | 9、850 | |
| 食料費 | 51、515 | |
| 雑費 | 47、140 | 車修理中の営業保障料20、000含む |
| 小計 | 562、096 | |
| 支出3 | ||
| 出資 返金 | 250、000 | |
| 富士見市民ネットワークへ寄付 | 200、000 | |
| 小計 | 450、000 | |
| 合計 | 1、312、096 |
| 収支差額(1373698−1312096=61602)は富士見市民ネットワークに寄付します。 |
| また、供託金は法定得票数を超えたため全額8月24日返還され,富士見市民ネットワークへ寄付しました。 |